Болт DIN 603 M10x140 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 140 |
Болт DIN 603 M12x220 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 220 |
Болт DIN 603 M6x35 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 35 |
Болт DIN 603 M 6x150 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 150 |
| Стандарт | DIN 913 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 16 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 45 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 12 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 12 |
Гайка DIN 6923 М16 шестигранная с фланцем, класс прочности 8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 6923 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 2000 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 1000 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 2000 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 1000 |
Гайка DIN 934 M6 шестигранная, класс прочности 6, оцинкованная
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 6 |
Гайка DIN 934 M20 шестигранная, класс прочности 6, оцинкованная
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 20 |














