| Диаметр, мм | 1.2 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 2000 |
| Стандарт | DIN 7504 |
| Диаметр, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 19 |
| Диаметр, мм | 4.2 |
| Длина, мм | 76 |
| Стандарт | DIN 7504 |
| Диаметр, мм | 6.3 |
| Длина, мм | 32 |
Болт DIN 603 M 8x80 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 80 |
Болт DIN 603 M10x240 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 240 |
Болт DIN 603 M5x50 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 50 |
Болт DIN 603 M12x220 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 220 |
Болт DIN 603 M8x45 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 45 |
Болт DIN 603 M 10x190 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 190 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 16 |














