| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 170 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 90 |
Болт DIN 603 M 8x20 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 260 |
Болт DIN 603 M8x25 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 110 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 150 |
Болт DIN 603 M8x35 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 35 |
Болт DIN 603 M 6x55 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 55 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 60 |
Болт DIN 603 M10x170 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 170 |
Болт DIN 603 M 8x80 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 80 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 100 |












