| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 6 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
Винт DIN 965 M10x60 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
Винт DIN 965 M5x16 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 16 |
Винт DIN 965 M4x12 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 12 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 35 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 70 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 70 |
Винт ISO 7380-1 M10x20 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником, класс прочности 10.9, оцинкованная сталь
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 70 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 60 |
Винт DIN 965 M5x35 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 35 |













