| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 35 |
Винт DIN 7420 M8x50 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 35 |
Винт DIN 7420 M8x25 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 12 |
Винт DIN 7420 M8x30 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 7420 M6x60 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 20 |
Винт DIN 967 M3x10 с низкой полукруглой головкой и прессшайбой, крестообразный шлиц, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 967 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 8 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 12 |
Винт DIN 965 M10x25 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
Винт DIN 965 M6x30 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 7420 M6x80 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 80 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 110 |
Винт DIN 7420 M8x35 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 35 |
Винт DIN 7420 M6x40 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 40 |
Винт DIN 7420 M8x70 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 70 |













