Винт DIN 7420 M6x45 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 45 |
| Стандарт | DIN 963 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20 |
Винт DIN 7420 M6x90 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 90 |
Винт DIN 7420 M6x55 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 55 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 963 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 16 |
Винт DIN 7420 M6x25 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 25 |
Винт DIN 7420 M6x35 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 35 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 80 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 70 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 18 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 45 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 70 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 55 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 30 |
Винт ISO 7380-1 M6x10 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником, класс прочности 10.9, оцинкованная сталь
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 90 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 80 |













