| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1 1/2 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 27 |
| Длина, мм | 2 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 2 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 908 G 1/4 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, буртом и шестигранным углублением под ключ, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 1-Apr |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 906 R 1/4 с трубной резьбой Уитворта и шестигранным углублением под ключ, A2
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 1-Apr |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 1 |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 3/4 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 3-Apr |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 1 |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 1/2 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1-Feb |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 906 R 3/4 с трубной резьбой Уитворта и шестигранным углублением под ключ, A4
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 3-Apr |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 906 R 3/8 с трубной резьбой Уитворта и шестигранным углублением под ключ, A4
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 3-Aug |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 1 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A2 |


